Government of Odisha

Login

Sl. No.Application No.Application DateApproval DateFee DetailsTotal Fee Charged
    Application Fee (Rs.10)User Fee (Rs.80)Demarcation Fee (Rs.20 per plot)Fee for Speed post of ROR (Rs.40)Notice/Prolamation Fee (Rs.20)Conversion Fee (1% of per acre market value of land) 
1 202513050050202/12/202504/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 38830.00 39000.00
2 202526020052430/11/202505/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 9020.00 9190.00
3 202526020052530/11/202505/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 10560.00 10730.00
4 202507070052228/11/202504/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 870.00 1040.00
5 202507070052328/11/202501/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 3330.00 3500.00
6 202505210061426/11/202504/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 238.00 408.00
7 202505210061626/11/202504/12/202510.0080.00 80.00 40.0020.00 726.00 956.00
8 202505210061326/11/202504/12/202510.0080.00 100.00 40.0020.00 693.00 943.00
9 202505210061526/11/202504/12/202510.0080.00 60.00 40.0020.00 640.00 850.00
10 202505210061726/11/202504/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 149.00 319.00
11 202505210061826/11/202504/12/202510.0080.00 40.00 40.0020.00 204.00 394.00
12 202505210061926/11/202504/12/202510.0080.00 120.00 40.0020.00 1308.00 1578.00
13 202515120018026/11/202506/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 5700.00 5870.00
14 202505210062126/11/202504/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 149.00 319.00
15 202507070051125/11/202501/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 4100.00 4270.00
16 202501050126925/11/202505/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 23450.00 23620.00
17 202507070050624/11/202526/11/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 4070.00 4240.00
18 202522040124524/11/202505/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 14400.00 14570.00
19 202522040124624/11/202505/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 14400.00 14570.00
20 202515120017824/11/202527/11/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 1000.00 1170.00
21 202502140031624/11/202528/11/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 5000.00 5170.00
22 202507070050724/11/202501/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 165.00 335.00
23 202522070081324/11/202505/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 12000.00 12170.00
24 202507070050423/11/202524/11/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 780.00 950.00
25 202522040124323/11/202505/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 7500.00 7670.00
26 202505020174722/11/202502/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 4599.00 4769.00
27 202505020174622/11/202502/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 4599.00 4769.00
28 202502130027021/11/202504/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 6972.00 7142.00
29 202522080106221/11/202505/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 6000.00 6170.00
30 202505040094921/11/202504/12/202510.0080.00 200.00 40.0020.00 43218.00 43568.00
31 202504060022520/11/202529/11/202510.0080.00 40.00 40.0020.00 19200.00 19390.00
32 202522080106120/11/202505/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 1500.00 1670.00
33 202504060022420/11/202529/11/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 1200.00 1370.00
34 202502080033620/11/202506/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 2010.00 2180.00
35 202522080105419/11/202505/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 1000.00 1170.00
36 202522080105619/11/202505/12/202510.0080.00 40.00 40.0020.00 69000.00 69190.00
37 202507070049919/11/202524/11/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 9600.00 9770.00
38 202507070049519/11/202505/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 140.00 310.00
39 202522080105719/11/202505/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 40500.00 40670.00
40 202503090234419/11/202503/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 5400.00 5570.00
41 202515020177119/11/202506/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 3000.00 3170.00
42 202507070049819/11/202524/11/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 2288.00 2458.00
43 202522080105519/11/202505/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 5000.00 5170.00
44 202511030151019/11/202506/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 2100.00 2270.00
45 202505160096118/11/202506/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 75.00 245.00
46 202522020048418/11/202505/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 2300.00 2470.00
47 202502010138118/11/202505/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 922.00 1092.00
48 202507070049418/11/202505/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 216.00 386.00
49 202505210059718/11/202504/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 409.00 579.00
50 202511060127118/11/202503/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 28000.00 28170.00
51 202509220028518/11/202503/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 3075.00 3245.00
52 202511090051918/11/202505/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 624.00 794.00
53 202503090234118/11/202503/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 5500.00 5670.00
54 202508140114718/11/202504/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 24800.00 24970.00
55 202522030174917/11/202505/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 15400.00 15570.00
56 202503060037917/11/202503/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 400.00 570.00
57 202503040360617/11/202503/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 16500.00 16670.00
58 202507070049317/11/202501/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 1620.00 1790.00
59 202503060038017/11/202503/12/202510.0080.00 40.00 40.0020.00 500.00 690.00
60 202503090232617/11/202503/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 18200.00 18370.00
61 202520030175417/11/202504/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 1301.00 1471.00
62 202505090051317/11/202503/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 1150.00 1320.00
63 202509220028317/11/202528/11/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 2650.00 2820.00
64 202507110067817/11/202505/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 5400.00 5570.00
65 202522040123117/11/202501/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 3040.00 3210.00
66 202503060037817/11/202503/12/202510.0080.00 40.00 40.0020.00 900.00 1090.00
67 202503060038217/11/202503/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 400.00 570.00
68 202504050034517/11/202505/12/202510.0080.00 40.00 40.0020.00 13703.00 13893.00
69 202503060038117/11/202503/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 200.00 370.00
70 202522030173716/11/202502/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 18480.00 18650.00
71 202515020175616/11/202525/11/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 3000.00 3170.00
72 202515020175316/11/202505/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 11500.00 11670.00
73 202522030173816/11/202502/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 18480.00 18650.00
74 202515020175516/11/202525/11/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 1050.00 1220.00
75 202522030173616/11/202505/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 18480.00 18650.00
76 202515020175416/11/202529/11/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 3600.00 3770.00
77 202511100051815/11/202529/11/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 0.00 170.00
78 202505170032015/11/202506/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 1000.00 1170.00
79 202505170032215/11/202506/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 1000.00 1170.00
80 202503040357715/11/202503/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 16000.00 16170.00
81 202509010088015/11/202503/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 1904.00 2074.00
82 202505170032415/11/202506/12/202510.0080.00 60.00 40.0020.00 1000.00 1210.00
83 202509220027715/11/202506/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 6284.00 6454.00
84 202505210058815/11/202527/11/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 1386.00 1556.00
85 202504030047215/11/202504/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 12400.00 12570.00
86 202509220027815/11/202506/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 6767.00 6937.00
87 202507110067115/11/202526/11/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 7260.00 7430.00
88 202522040122315/11/202502/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 4000.00 4170.00
89 202509030036114/11/202505/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 2400.00 2570.00
90 202505160094514/11/202506/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 165.00 335.00
91 202505160094614/11/202506/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 264.00 434.00
92 202505210058714/11/202504/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 38.00 208.00
93 202505090050614/11/202503/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 1000.00 1170.00
94 202508140113814/11/202504/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 19800.00 19970.00
95 202511110071214/11/202506/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 1000.00 1170.00
96 202507130013114/11/202526/11/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 1500.00 1670.00
97 202522030172314/11/202502/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 13200.00 13370.00
98 202505170031814/11/202504/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 1000.00 1170.00
99 202503140025714/11/202524/11/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 1260.00 1430.00
100 202514030124313/11/202506/12/202510.0080.00 20.00 40.0020.00 5546.00 5716.00
Last Updated On : 07/12/2025 5:00 AM