Government of Odisha

Login

Sl. No.Application No.Application DateApproval DateFee DetailsTotal Fee Charged
    Application Fee (Rs.10)User Fee (Rs.80)Demarcation Fee (Rs.20 per plot)Fee for Speed post of ROR (Rs.40)Notice/Prolamation Fee (Rs.20)Conversion Fee (1% of per acre market value of land) 
1 202613120003004/07/202606/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 4800.00 4970.00
2 202621010038802/07/202614/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 18480.00 18650.00
3 202603010087401/07/202615/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 3600.00 3770.00
4 202603120124501/07/202613/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 67800.00 67970.00
5 202617010065330/06/202614/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 1000.00 1170.00
6 202603010086930/06/202615/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 9900.00 10070.00
7 202605090034127/06/202614/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 6.00 176.00
8 202611020039227/06/202609/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 95200.00 95370.00
9 202615030044126/06/202606/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 4800.00 4970.00
10 202602020037125/06/202607/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 280.00 450.00
11 202603060024225/06/202607/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 650.00 820.00
12 202614010108925/06/202614/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 2320.00 2490.00
13 202622030138525/06/202607/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 6000.00 6170.00
14 202603120118324/06/202615/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 7925.00 8095.00
15 202614010107924/06/202608/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 15500.00 15670.00
16 202622030137724/06/202610/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 5000.00 5170.00
17 202614010107824/06/202608/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 18700.00 18870.00
18 202622030137824/06/202609/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 3000.00 3170.00
19 202622030138024/06/202607/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 8000.00 8170.00
20 202629020007924/06/202616/07/202610.0080.00 40.00 40.0020.00 240.00 430.00
21 202603120118024/06/202615/07/202610.0080.00 40.00 40.0020.00 13750.00 13940.00
22 202603120118224/06/202615/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 7900.00 8070.00
23 202603120118124/06/202615/07/202610.0080.00 100.00 40.0020.00 35370.00 35620.00
24 202607070033424/06/202607/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 2800.00 2970.00
25 202603040228323/06/202603/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 16000.00 16170.00
26 202608120010022/06/202604/07/202610.0080.00 40.00 40.0020.00 6660.00 6850.00
27 202609190011922/06/202607/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 2250.00 2420.00
28 202603060023822/06/202629/06/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 540.00 710.00
29 202622020019222/06/202606/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 2400.00 2570.00
30 202601110175022/06/202614/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 16500.00 16670.00
31 202609110007222/06/202607/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 7200.00 7370.00
32 202603060023722/06/202629/06/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 1620.00 1790.00
33 202602100016622/06/202615/07/202610.0080.00 40.00 40.0020.00 158720.00 158910.00
34 202603060023622/06/202629/06/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 1440.00 1610.00
35 202620030097122/06/202609/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 5184.00 5354.00
36 202622050021721/06/202615/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 7350.00 7520.00
37 202622070031920/06/202607/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 1905.00 2075.00
38 202618050037720/06/202603/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 10605.00 10775.00
39 202603010082020/06/202606/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 6600.00 6770.00
40 202607070031620/06/202607/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 266.00 436.00
41 202603040226420/06/202602/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 5000.00 5170.00
42 202616070021620/06/202608/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 3840.00 4010.00
43 202607070031720/06/202623/06/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 7348.00 7518.00
44 202603010081920/06/202606/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 6600.00 6770.00
45 202605130043320/06/202615/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 665.00 835.00
46 202622050021519/06/202615/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 2300.00 2470.00
47 202603090107719/06/202601/07/202610.0080.00 60.00 40.0020.00 19985.00 20195.00
48 202603120115419/06/202607/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 20000.00 20170.00
49 202603090107219/06/202614/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 13300.00 13470.00
50 202603090106919/06/202615/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 33600.00 33770.00
51 202603090107819/06/202607/07/202610.0080.00 80.00 40.0020.00 24750.00 24980.00
52 202603090107519/06/202601/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 12180.00 12350.00
53 202605100043819/06/202606/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 165.00 335.00
54 202616010061519/06/202611/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 972.00 1142.00
55 202603090107919/06/202601/07/202610.0080.00 120.00 40.0020.00 76662.00 76932.00
56 202602140016719/06/202610/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 4000.00 4170.00
57 202605170013119/06/202615/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 1000.00 1170.00
58 202603090108019/06/202601/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 6650.00 6820.00
59 202622070031118/06/202607/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 13248.00 13418.00
60 202608140042618/06/202614/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 14400.00 14570.00
61 202622080060718/06/202607/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 1800.00 1970.00
62 202605170012618/06/202602/07/202610.0080.00 40.00 40.0020.00 1000.00 1190.00
63 202603040224118/06/202602/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 12800.00 12970.00
64 202603090105818/06/202609/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 17600.00 17770.00
65 202603110024518/06/202602/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 2000.00 2170.00
66 202603010081018/06/202615/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 3050.00 3220.00
67 202603010081118/06/202615/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 2050.00 2220.00
68 202603120113818/06/202613/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 6400.00 6570.00
69 202607070031018/06/202623/06/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 1456.00 1626.00
70 202615100037218/06/202602/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 113.00 283.00
71 202603090106118/06/202609/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 17710.00 17880.00
72 202603090106018/06/202614/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 11400.00 11570.00
73 202622030134018/06/202609/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 594.00 764.00
74 202608120009818/06/202604/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 10296.00 10466.00
75 202613120002618/06/202606/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 9000.00 9170.00
76 202603040223918/06/202613/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 12800.00 12970.00
77 202622070031218/06/202607/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 11040.00 11210.00
78 202603060022818/06/202613/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 1520.00 1690.00
79 202603040224218/06/202602/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 12800.00 12970.00
80 202603120112917/06/202607/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 11500.00 11670.00
81 202603040222017/06/202604/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 6250.00 6420.00
82 202601110170017/06/202609/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 1000.00 1170.00
83 202603070063017/06/202611/07/202610.0080.00 40.00 40.0020.00 11409.00 11599.00
84 202605040049017/06/202613/07/202610.0080.00 60.00 40.0020.00 40.00 250.00
85 202603040222117/06/202604/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 50000.00 50170.00
86 202609010060917/06/202615/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 8400.00 8570.00
87 202608140041917/06/202614/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 360.00 530.00
88 202603040222217/06/202607/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 15500.00 15670.00
89 202627080013117/06/202614/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 570.00 740.00
90 202609010061017/06/202615/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 6990.00 7160.00
91 202621010036317/06/202602/07/202610.0080.00 40.00 40.0020.00 18489.00 18679.00
92 202605230115817/06/202624/06/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 16115.00 16285.00
93 202603040221917/06/202602/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 28750.00 28920.00
94 202608140042017/06/202614/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 360.00 530.00
95 202608140042217/06/202614/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 280.00 450.00
96 202622040065517/06/202607/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 4600.00 4770.00
97 202624010038617/06/202609/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 3050.00 3220.00
98 202622040065617/06/202606/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 5750.00 5920.00
99 202616070021117/06/202607/07/202610.0080.00 40.00 40.0020.00 34800.00 34990.00
100 202603010080516/06/202615/07/202610.0080.00 20.00 40.0020.00 5000.00 5170.00
Last Updated On : 17-07-2026 5:00 AM